Giełdy światowe
INDEKSY ŚWIATOWE - ONLINE
| nazwa | kurs | zmiana % | odniesienia | max | min | czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPIX | 722.11 | -0.02 | 722.25 | 726.06 | 719.19 | 2012/05/25 08:00:00 | ![]() |
| STRAITS | 2 772.75 | -0.24 | 2 779.53 | 2 787.37 | 2 765.08 | 2012/05/25 11:10:00 | ![]() |
| SP500 | 1 317.82 | -0.22 | 1 320.68 | 1 324.20 | 1 314.27 | 2012/05/25 22:05:00 | ![]() |
| SMI | 5 865.19 | 0.22 | 5 852.44 | 5 899.74 | 5 841.25 | 2012/05/25 17:31:00 | ![]() |
| PX | 869.60 | -1.09 | 879.20 | 883.20 | 868.80 | 2012/05/25 17:30:00 | ![]() |
| NIKKEI | 8 580.39 | 0.20 | 8 563.38 | 8 616.85 | 8 550.93 | 2012/05/25 08:00:00 | ![]() |
| NASDAQ | 2 837.53 | -0.07 | 2 839.38 | 2 846.31 | 2 830.06 | 2012/05/25 22:00:00 | ![]() |
| MERVAL | 2 340.26 | 2.26 | 2 288.60 | 2 340.26 | 2 276.41 | 2012/05/24 22:00:00 | ![]() |
| KOSPI | 1 824.17 | 0.53 | 1 814.47 | 1 831.78 | 1 815.54 | 2012/05/25 08:00:00 | ![]() |
| IPSA | 4 254.61 | 0.79 | 4 221.18 | 4 256.84 | 4 202.40 | 2012/05/25 22:46:00 | ![]() |
| IPC | 37 486.25 | -0.18 | 37 553.21 | 37 682.08 | 37 422.52 | 2012/05/25 22:46:00 | ![]() |
| HANGSENG | 18 713.41 | 0.25 | 18 666.40 | 18 778.44 | 18 577.09 | 2012/05/25 10:01:00 | ![]() |
| FTSE MIB | 13 154.80 | 0.36 | 13 107.80 | 13 291.23 | 13 000.37 | 2012/05/25 17:30:00 | ![]() |
| FTSE | 5 351.53 | 0.03 | 5 350.05 | 5 385.17 | 5 312.20 | 2012/05/25 17:35:00 | ![]() |
| DJU | 467.35 | 0.09 | 466.91 | 469.47 | 466.75 | 2012/05/25 22:05:00 | ![]() |
| DJT | 5 079.84 | -0.56 | 5 108.40 | 5 111.85 | 5 064.96 | 2012/05/25 22:03:00 | ![]() |
| DJIA | 12 454.83 | -0.60 | 12 529.75 | 12 533.12 | 12 422.74 | 2012/05/25 22:05:00 | ![]() |
| DAX | 6 339.94 | 0.38 | 6 315.89 | 6 406.96 | 6 279.55 | 2012/05/25 17:35:00 | ![]() |
| CAC | 3 047.94 | 0.32 | 3 038.25 | 3 070.84 | 3 016.27 | 2012/05/25 17:35:00 | ![]() |
| BUX | 16 413.44 | 0.53 | 16 327.49 | 16 615.67 | 16 319.80 | 2012/05/25 17:06:00 | ![]() |
| BOVESPA | 54 463.16 | 0.74 | 54 063.00 | 54 970.03 | 53 846.85 | 2012/05/25 22:27:00 | ![]() |
| ATX | 1 921.07 | -0.65 | 1 933.73 | 1 951.10 | 1 914.29 | 2012/05/25 17:35:00 | ![]() |
| AMEXM | 1 363.49 | -0.58 | 1 371.51 | 1 371.27 | 1 359.78 | 2012/05/25 22:15:00 | ![]() |
| AMEX INTERNET | 296.52 | -0.12 | 296.88 | 298.14 | 295.75 | 2012/05/25 22:30:00 | ![]() |
| ALL ORDS | 4 081.20 | -0.61 | 4 106.20 | 4 121.00 | 4 077.40 | 2012/05/25 08:12:00 | ![]() |
| AEX | 292.76 | 0.23 | 292.08 | 295.24 | 290.47 | 2012/05/25 17:35:00 | ![]() |
INDEKSY ŚWIATOWE - STAN Z ZAMKNIĘCIA
| Data/Godzina | Kraj | Giełda | Indeks | Poziom | Zmiana [%] | Zmiana w punktach |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azja/Australia | ||||||
| 2012-05-25 09:28:00 | Chiny | Hong Kong | HANGSENG | 18 713.41 | 0.25 |
47.01 |
| 2012-05-25 07:29:00 | Korea Południowa | Seul | KOSPI | 1 824.17 | 0.53 |
9.70 |
| 2012-05-25 07:29:00 | Japonia | Tokio | NIKKEI | 8 580.39 | 0.20 |
17.01 |
| 2012-05-25 10:08:00 | Singapur | Singapur | STRAITS | 2 772.75 | -0.24 |
-6.78 |
| 2012-05-25 07:29:00 | Japonia | Tokio | TOPIX | 722.11 | -0.02 |
-0.14 |
| 2012-05-25 06:08:00 | Australia | Sydney-Ayers Rock | ALL ORDS | 4 081.20 | -0.61 |
-25.00 |
| Europa | ||||||
| 2012-05-25 17:35:00 | Holandia | Amsterdam | AEX | 292.76 | 0.23 |
0.68 |
| 2012-05-25 17:35:00 | Austria | Wiedeń | ATX | 1 921.07 | -0.65 |
-12.66 |
| 2012-05-25 17:06:00 | Węgry | Budapeszt | BUX | 16 413.44 | 0.53 |
85.95 |
| 2012-05-25 17:35:00 | Francja | Paryż | CAC | 3 047.94 | 0.32 |
9.69 |
| 2012-05-25 17:35:00 | Niemcy | Frankfurt | DAX | 6 339.94 | 0.38 |
24.05 |
| 2012-05-25 17:35:00 | Wielka Brytania | Londyn | FTSE | 5 351.53 | 0.03 |
1.48 |
| 2012-05-25 17:30:00 | Włochy | Mediolan | FTSE MIB | 13 154.80 | 0.36 |
47.00 |
| 2012-05-25 16:25:00 | Czechy | Praga | PX | 869.60 | -1.09 |
-9.60 |
| 2012-05-25 17:31:00 | Szwajcaria | Zurich | SMI | 5 865.19 | 0.22 |
12.75 |
| USA | ||||||
| 2012-05-25 22:04:00 | USA | Nowy Jork | AMEX INTERNET | 296.52 | -0.12 |
-0.36 |
| 2012-05-25 22:05:00 | USA | Nowy Jork | AMEXM | 1 363.49 | -0.58 |
-8.02 |
| 2012-05-25 22:05:00 | USA | Nowy Jork | DJIA | 12 454.83 | -0.60 |
-74.92 |
| 2012-05-25 22:03:00 | USA | Nowy Jork | DJT | 5 079.84 | -0.56 |
-28.56 |
| 2012-05-25 22:05:00 | USA | Nowy Jork | DJU | 467.35 | 0.09 |
0.44 |
| 2012-05-25 22:00:00 | USA | Nowy Jork | NASDAQ | 2 837.53 | -0.07 |
-1.85 |
| 2012-05-25 22:05:00 | USA | Nowy Jork | SP500 | 1 317.82 | -0.22 |
-2.86 |
| Ameryki | ||||||
| 2012-05-25 20:29:00 | Brazylia | Sao Paulo | BOVESPA | 54 463.16 | 0.74 |
400.16 |
| 2012-05-25 21:59:00 | Meksyk | Meksyk | IPC | 37 486.25 | -0.18 |
-66.96 |
| 2012-05-25 18:26:00 | Chile | Santiago | IPSA | 4 254.61 | 0.79 |
33.43 |
| 2012-05-24 21:08:00 | Argentyna | Buenos Aires | MERVAL | 2 340.26 | 2.26 |
51.66 |






