Dywidendy
PZU (PZU)
Dywidenda za rok | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Dywidenda na akcję brutto [PLN] | 2,50 | 2,80 |
Efektywność dywidendy (1) | 6,43 % | 7,52 % |
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) | 12.09.2018 | 14.08.2019 |
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] | 0,54 | 0,15 |
Daty wypłaty dywidendy | 03.10.2018 | 05.09.2019 |
Dywidenda łącznie [PLN] | 2 158 807 500,00 | 2 417 864 400,00 |
Zysk netto [PLN] | 2 433 874 473 | 2 711 878 875 |
Zysk/dywidendy łącznie (4) | 88,70 % | 89,16 % |
Data NWZA | 28.06.2018 | 24.05.2019 |
Uwagi | - | - |
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.