Dywidendy
LTS (LOTOS)
Dywidenda za rok | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Dywidenda na akcję brutto [PLN] | 1,00 | 3,00 |
Efektywność dywidendy (1) | 1,34 % | 3,54 % |
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) | 12.09.2018 | 12.09.2019 |
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] | -0,34 | -0,60 |
Daty wypłaty dywidendy | 28.09.2018 | 27.09.2019 |
Dywidenda łącznie [PLN] | 184 873 362,00 | 554 620 086,00 |
Zysk netto [PLN] | 1 419 501 110 | 1 333 880 991 |
Zysk/dywidendy łącznie (4) | 13,02 % | 41,58 % |
Data NWZA | 28.06.2018 | 28.06.2019 |
Uwagi | - | - |
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.