Dywidendy
ACG (ACAUTOGAZ)
Dywidenda za rok | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Dywidenda na akcję brutto [PLN] | 2,50 | 3,94 |
Efektywność dywidendy (1) | 6,11 % | 7,65 % |
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) | 18.06.2018 | 17.06.2019 |
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] | -2,70 | -0,50 |
Daty wypłaty dywidendy | 29.06.2018 | 27.06.2019 |
Dywidenda łącznie [PLN] | 24 490 332,50 | 38 922 405,02 |
Zysk netto [PLN] | 30 697 543 | 39 008 637 |
Zysk/dywidendy łącznie (4) | 79,78 % | 99,78 % |
Data NWZA | 25.05.2018 | 17.05.2019 |
Uwagi | - | - |
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.