Dywidendy
DKR (DEKTRA)
Dywidenda za rok | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Dywidenda na akcję brutto [PLN] | 1,30 | 0,85 |
Efektywność dywidendy (1) | 12,38 % | 10,12 % |
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) | 15.06.2018 | 26.06.2019 |
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] | -0,40 | -0,15 |
Daty wypłaty dywidendy | 10.08.2018 | 04.09.2019 |
Dywidenda łącznie [PLN] | 1 435 200,00 | 938 400,00 |
Zysk netto [PLN] | 1 564 029 | 835 421 |
Zysk/dywidendy łącznie (4) | 91,76 % | 112,33 % |
Data NWZA | 11.05.2018 | 05.06.2019 |
Uwagi | - | - |
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.