Dywidendy
PKN (PKNORLEN)
Dywidenda za rok | 2017 | 2018 |
---|---|---|
Dywidenda na akcję brutto [PLN] | 3,00 | 3,50 |
Efektywność dywidendy (1) | 3,45 % | 3,54 % |
Data ustalenia prawa do dywidendy (2) | 20.07.2018 | 22.07.2019 |
Efektywność dzień po dniu (3) [PLN] | 2,60 | 0,38 |
Daty wypłaty dywidendy | 03.08.2018 | 05.08.2019 |
Dywidenda łącznie [PLN] | 1 283 127 183,00 | 1 496 981 713,50 |
Zysk netto [PLN] | 6 101 792 575 | 5 434 149 842 |
Zysk/dywidendy łącznie (4) | 21,03 % | 27,55 % |
Data NWZA | 26.06.2018 | 14.06.2019 |
Uwagi | - | - |
(1) stosunek wartości dywidendy na akcję do kursu z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.
(2) należy uwzględnić obowiązujący cykl rozliczeniowy transakcji;
(3) różnica pomiędzy kursem z dnia następnego po ustaleniu prawa do dywidendy a kursem z dnia ustalenia prawa do dywidendy;
(4) stosunek dywidendy łącznie do zysku netto.